Pantalla de proyección Eléctrica formatos 4:3, 16:9 Y 16:10. Superficie: Balta. Material: PVC. Grosor: 0.5 mm . Bordes negros soldados por ultrasonidos, testa negra y trasera blanca. Carenado: Aluminio Blanco. Motor: Tubular con protección térmica UE. Tamaños y Referencias: VER TABLA INFERIOR
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Pantallas Eléctricas, Bordes Negros, PVC, Motor Tubular
Pantalla de proyección Eléctrica formatos 4:3, 16:9 Y 16:10. Superficie: Balta. Material: PVC. Grosor: 0.5 mm . Bordes negros soldados por ultrasonidos, testa negra y trasera blanca. Carenado: Aluminio Blanco. Motor: Tubular con protección térmica UE. Tamaños y Referencias: VER TABLA INFERIOR
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
REFERENCIA | TIPO | FORMATO | DIAGONAL | TIPO TELA | AREA PROYECCIÓN | U | D | L | R* | LONGITUD TOTAL | PESO |
PE200-2WAB | FRONTAL | 4:3 | 94" | BALTA | 190 x 143 cm | 20 | 5 | 5 | 5 | 219,5 x 11 x 8 cm | 16,5 Kg |
PE250-2WAB | FRONTAL | 4:3 | 118" | BALTA | 240 x 180 cm | 20 | 5 | 5 | 5 | 269,5 x 11 x 8 cm | 19 Kg |
PE300-2WAB | FRONTAL | 4:3 | 143" | BALTA | 290 x 218 cm | 20 | 5 | 5 | 5 | 319,5 x 11 x 8 cm | 25 Kg |
PE200-2WCB | FRONTAL | 16:9 | 86" | BALTA | 190 x 107 cm | 35 | 5 | 5 | 5 | 219,5 x 11 x 8 cm | 16,5 Kg |
PE250-2WCB | FRONTAL | 16:9 | 108" | BALTA | 240 x 135 cm | 35 | 5 | 5 | 5 | 269,5 x 11 x 87 cm | 19 Kg |
PE300-2WCB | FRONTAL | 16:9 | 131" | BALTA | 290 x 163 cm | 35 | 5 | 5 | 5 | 319,5 x 11 x 8 cm | 25 Kg |
PE200-2WF | FRONTAL | 16:10 | 88" | BALTA | 190 x 119 cm | 30 | 5 | 5 | 5 | 219,5 x 11 x 8 cm | 16,5 Kg |
PE250-2WF | FRONTAL | 16:10 | 111" | BALTA | 240 x 150 cm | 30 | 5 | 5 | 5 | 269,5 x 11 x 87 cm | 19 Kg |
PE300-2WF | FRONTAL | 16:10 | 135" | BALTA | 290 x 181 cm | 30 | 5 | 5 | 5 | 319,5 x 11 x 8 cm | 25 Kg |
*BORDES NEGROS U=ARRIBA | D=ABAJO | L=IZD. | R=DCH. todas las medidas en cm
No hay reseñas de clientes en este momento.